مقايسه کمي جت هاي جنگي ساخت امريکا
ارسال شده: پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۵, ۱۲:۰۱ ب.ظ
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز در زیر نمونه ساده از مقایسه جت های جنگی امده است از دوستان خواهش می کنم تا در بحث شرکت نمایند
نوع هواپیما شرکت سازنده طول(متر) ارتفاع(متر) طول بال هواپیما حداکثر سرعت (ماخ)
f-4 مک دانل داگلاس 1/19 5 8/11 2
f-5 نورث روپ 2/14 2/4 7/7 40/1
f-14 نورث روپ 6/18 8/4 4/11 88/1
f-15 مک دانل داگلاس 43/19 69/5 06/13 5/2
f-16 لاکهید مارتین 8/14 8/4 8/9 2
f-20 نورث روپ 5/14 9/3 2/8 2
f-18 بویینگ و نورث روپ 7/17 66/4 43/11 70/1
f-22 لاکهید مارتین و بویینگ 90/18 08/5 56/13 8/1
ونورث روپ گرومن
f-35 لاکهید مارتین و بویینگ 7/14 ؟ 01/11 ?
نوع هواپیما شرکت سازنده طول(متر) ارتفاع(متر) طول بال هواپیما حداکثر سرعت (ماخ)
f-4 مک دانل داگلاس 1/19 5 8/11 2
f-5 نورث روپ 2/14 2/4 7/7 40/1
f-14 نورث روپ 6/18 8/4 4/11 88/1
f-15 مک دانل داگلاس 43/19 69/5 06/13 5/2
f-16 لاکهید مارتین 8/14 8/4 8/9 2
f-20 نورث روپ 5/14 9/3 2/8 2
f-18 بویینگ و نورث روپ 7/17 66/4 43/11 70/1
f-22 لاکهید مارتین و بویینگ 90/18 08/5 56/13 8/1
ونورث روپ گرومن
f-35 لاکهید مارتین و بویینگ 7/14 ؟ 01/11 ?
